
Министерство спорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным устанавливать перечень спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, проводимых в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях.
С 1 января 2017 года в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в муниципальных образованиях, перечень которых утверждается высшим исполнительным органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и на территориях которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей, предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Изменения в Постановление Правительства России № 89 от 10.02.2016 года
02 ноября 2016 года опубликовано Постановление Правительства России о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территориях субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года», которым пункт 2 изложен в следующей редакции:
«2. Установить максимальную стоимость гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, перечень которых устанавливается Министерством спорта Российской Федерации, и в иных муниципальных образованиях, перечень которых утверждается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей, согласно приложению.»
| Категория средства размещения | Категория номеров средства размещения | Стоимость гостиничного обслуживания за одни сутки проживания (рублей) | |
|---|---|---|---|
| в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года | ||
| I. Для муниципальных образований Республики Мордовия | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 26400 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16400 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 11800 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 16000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13250 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 7756 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 11200 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 8800 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5100 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 6270 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4270 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 4360 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3140 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 5580 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2610 | - | |
| II. Для муниципальных образований Республики Татарстан | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 80120 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 45000 | 42400 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 27000 | 25450 | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 53000 | 49900 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 29000 | 27300 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 15500 | 14600 | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 24700 | 23300 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 17000 | 16000 | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 9060 | 8540 | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 11330 | 10680 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6360 | 6000 | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 10200 | 9610 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 5890 | 5550 | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 6800 | 6410 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3400 | 3200 | |
| III. Для муниципальных образований Краснодарского края | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 82000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 30500 | 28750 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 13420 | 12650 | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 26560 | 25740 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19870 | 18730 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 9760 | 9200 | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 16300 | 15800 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 9760 | 9200 | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4620 | 4350 | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 5750 | 5420 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3980 | 3670 | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 5580 | 5260 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3400 | 3100 | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 5300 | 5000 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3000 | 2800 | |
| IV. Для муниципальных образований Волгоградской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 45000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 23100 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10370 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 32000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16250 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8500 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 27000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 10650 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6370 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 6830 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3980 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 6100 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3480 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 4980 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3200 | - | |
| V. Для муниципальных образований Калининградской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 57510 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 42340 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 9990 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 34000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 24400 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8370 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 27600 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 16820 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4360 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 6620 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3400 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 3980 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2800 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 3200 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2400 | - | |
| VI. Для муниципальных образований Нижегородской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 70687 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 36250 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 18900 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 43900 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 35900 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 16700 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 33500 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19800 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 11320 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 12750 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7930 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 8500 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4250 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 14160 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7360 | - | |
| VII. Для муниципальных образований Ростовской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 52290 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 34000 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 22660 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 25400 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 18120 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10370 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 18500 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11330 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6100 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 7840 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4010 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 5750 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3140 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 4360 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2440 | - | |
| VIII. Для муниципальных образований Самарской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 75310 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 38280 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 15600 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 32000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27790 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 10750 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 24600 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 19260 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6310 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 7050 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4770 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 4160 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2250 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 8100 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6270 | - | |
| IX. Для муниципальных образований Свердловской области | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 47000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 27600 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 12500 | - | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 36000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 13620 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 8150 | - | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 28000 | - |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 11700 | - | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6070 | - | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 7310 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3650 | - | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 3200 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 2610 | - | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 6250 | - |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4510 | - | |
| X. Москва | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 650000 | 500000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 250000 | 230000 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 50000 | 37500 | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85000 | 80000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 40000 | 37500 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 20000 | 16500 | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 28000 | 27000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 15000 | 12750 | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 12250 | 10750 | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 10590 | 9980 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7410 | 6980 | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 9850 | 9280 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6970 | 6570 | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 6970 | 6570 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 3480 | 3280 | |
| XI. Санкт-Петербург | |||
| Категория "пять звезд" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 700000 | 630000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 423000 | 437000 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 132000 | 122000 | |
| Категория "четыре звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 85500 | 79000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 39500 | 36000 | |
| иные категории одноместного (двухместного) размещения | 20000 | 18000 | |
| Категория "три звезды" | высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит" | 30000 | 28000 |
| высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия" | 20000 | 18000 | |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 10500 | 9700 | |
| Категория "две звезды" | номер высшей категории | 11000 | 10000 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 6500 | 6000 | |
| Категория "одна звезда" | номер высшей категории | 7200 | 6800 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 4600 | 4250 | |
| Категория "без звезд" | номер высшей категории | 7000 | 6600 |
| иные категории одноместного (двухместного или многоместного) размещения | 7000 | 6600 | |
